Aplicat a la màquina d'hidrogenació i a l'estació d'hidrogenació
El tanc d'emmagatzematge de GNL està compost d'un contenidor interior, una carcassa exterior, un suport, un sistema de canonades de procés, material d'aïllament tèrmic i altres components.
El dipòsit d'emmagatzematge és una estructura de doble capa, el contenidor interior està suspès dins de la carcassa exterior mitjançant un dispositiu de suport, i l'espai intermedi format entre la carcassa exterior i el contenidor interior s'evacua i s'omple amb perlita per a l'aïllament (o aïllament multicapa d'alt buit).
Mètode d'aïllament: aïllament multicapa d'alt buit, aïllament en pols al buit.
● El dipòsit d'emmagatzematge està dissenyat amb sistemes de canonades separats per a l'ompliment de líquids, la ventilació de líquids, la ventilació segura, l'observació del nivell de líquid, la fase gasosa, etc., que són fàcils d'operar i poden realitzar funcions com ara l'ompliment i la ventilació de líquids, la ventilació segura, l'observació de la pressió del nivell de líquid, etc.
● Hi ha dos tipus de dipòsits d'emmagatzematge: verticals i horitzontals. Les canonades verticals estan integrades al capçal inferior i les canonades horitzontals estan integrades a un costat del capçal, cosa que és convenient per a la descàrrega, la ventilació de líquids, l'observació del nivell de líquid, etc.
● Hi ha solucions intel·ligents que poden controlar la temperatura, la pressió, el nivell de líquid i el grau de buit en temps real.
● Una àmplia gamma d'aplicacions, tancs d'emmagatzematge, diàmetre de canonada, orientació de canonades, etc. es poden personalitzar segons les necessitats de l'usuari.
Tanc vertical
Especificacions | Volum geomètric m3 | Pressió de treball (Mpa) | Dimensions (mm) | Pes en buit (kg) | Observació |
CFL-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 suports |
CFL-9/1.05 | 10 | 1,05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 suports |
CFL-18/1.05 | 20 | 1,05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1,05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 suports |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 suports |
CFL-45/1.05 | 50 | 1,05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 suports |
CFL-54/1.05 | 60 | 1,05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 suports |
CFL-135/0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 suports |
tanc horitzontal
Especificacions | Volum geomètric m3 | Pressió de treball (Mpa) | Dimensions (mm) | Pes en buit (kg) | Observació |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1,05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1,05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1,05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1,05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1,05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1,05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
El tanc d'emmagatzematge de GNL està compost d'un contenidor interior, una carcassa exterior, un suport, un sistema de canonades de procés, material d'aïllament tèrmic i altres components. El tanc d'emmagatzematge és una estructura de doble capa, el contenidor interior està suspès dins de la carcassa exterior mitjançant un dispositiu de suport, i l'espai intermedi format entre la carcassa exterior i el contenidor interior es buida i s'omple amb sorra perlada per a l'aïllament (o aïllament multicapa d'alt buit).
Ús eficient de l'energia per millorar el medi ambient humà
Des de la seva fundació, la nostra fàbrica ha estat desenvolupant productes de primera classe mundial, adherint-se al principi de la qualitat en primer lloc. Els nostres productes s'han guanyat una excel·lent reputació en la indústria i una valuosa confiança entre clients nous i antics.